한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(평)
번호 | 지역 | 분류 | 용도지역 | 매매가 | 대지면적 | 지목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2142 | 서울 강동구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 13억 | 149㎡(45평) | 대 | 01.23 |
2141 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 10억9200만 | 2409㎡(729평) | 답 | 01.22 |
2139 | 경기 수원시 | 주거지역 | 준주거지역 | 75억 | 1240㎡(375평) | 대 | 01.21 |
1394 | 경기 양평군 | 관리지역 | 보전관리지역 | 6억 | 1408㎡(426평) | 임야 | 01.21 |
2137 | 경기 오산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 22억 | 4331㎡(1310평) | 임야 | 01.20 |
2136 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 4억9천 | 3253㎡(984평) | 답 | 01.20 |
2135 | 경기 양평군 | 관리지역 | 보전관리지역 | 7억2천 | 648㎡(196평) | 대 | 01.18 |
2131 | 경기 여주군 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 9억 | 2986㎡(903평) | 임야 | 01.13 |
2127 | 서울 강남구 | 주거지역 | 전용주거지역 | 75억 | 549㎡(166평) | 대 | 12.31 |
2126 | 강원 원주시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 4억3천 | 1144㎡(346평) | 전 | 12.19 |
2125 | 경북 영천시 | 농림지역 | 농림지역 | 3억 | 90909㎡(27500평) | 임야 | 12.19 |
2122 | 경기 양평군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 9억5천 | 2077㎡(628평) | 전 답 임야 혼재 | 12.18 |
2121 | 서울 용산구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 43억 | 152㎡(46평) | 대 | 12.18 |
2118 | 강원 원주시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 8억 | 1877㎡(568평) | 답 | 12.17 |
2114 | 충남 보령시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 18억 5천 | 942㎡(285평) | 대 | 12.16 |
2113 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 23억6천 | 4110㎡(1243평) | 대, 전, 임야 | 12.15 |
2112 | 경기 가평군 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 5억7천 | 820㎡(248평) | 대 | 12.15 |
2110 | 충남 당진시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 3억 | 1630㎡(493평) | 대, 답 | 12.13 |
1212 | 경기 파주시 | 농림지역 | 농림지역 | 12억 5천 | 16433㎡(4971평) | 답 | 12.08 |
2107 | 경기 여주군 | 관리지역 | 생산관리지역 | 32억 | 66116㎡(20000평) | 전, 임야, 목장용지 | 12.02 |
2103 | 대전 유성구 | 주거지역 | 준주거지역 | 22억 | 518㎡(157평) | 대 | 11.26 |
2102 | 충북 음성군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 50억 | 33058㎡(10000평) | 임야 | 11.26 |
2099 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 6억 | 1911㎡(578평) | 답 | 11.25 |
2098 | 경기 양주시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 1억5천 | 3306㎡(1000평) | 전 | 11.25 |
2090 | 경기 오산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 15억7천 | 2602㎡(787평) | 답 | 11.20 |
2089 | 경기 여주군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 143억 | 188430㎡(57000평) | 목장용지, 임야 | 11.18 |
2088 | 경기 용인시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 504억 | 128264㎡(38800평) | 임야 전 | 11.13 |
2083 | 경기 화성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 37억5천 | 10347㎡(3100평) | 임야 | 11.03 |
2082 | 경북 영천시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 3억7500만 | 1554㎡(470평) | 대, 전 | 10.30 |
2077 | 경기 오산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 30억 | 4291㎡(1298평) | 전, 답 | 10.13 |
2075 | 경기 양평군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 9억 3천 | 213㎡(68평) | 대 | 10.07 |
2071 | 서울 송파구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 113억 5천 | 750㎡(227평) | 대 | 10.05 |
2040 | 제주 서귀포시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 6억3천만 | 500㎡(151평) | 전 | 09.15 |
2036 | 경기 가평군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 19억 | 1144㎡(346평) | 잡 | 09.09 |
2035 | 서울 서초구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 205억 | 648㎡(196평) | 대 | 09.09 |
2034 | 강원 양양군 | 농림지역 | 농림지역 | 5억 | 42050㎡(12720평) | 임야 | 09.09 |
2033 | 경기 포천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 17억 | 4354㎡(1317평) | 전 | 09.08 |
2027 | 제주 서귀포시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 35억 | 3887㎡(1176평) | 대지, 전 | 09.05 |
2026 | 제주 서귀포시 | 녹지지역 | 보전녹지지역 | 4억7천3백만원 | 1564㎡(473평) | 전 | 09.05 |
2025 | 제주 서귀포시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 10억7천만원 | 1012㎡(306평) | 잡종지 | 09.04 |
2015 | 충남 금산군 | 관리지역 | 보전관리지역 | 25억 | 29292㎡(8861평) | 임야 | 09.02 |
2012 | 경기 오산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 21억 | 5355㎡(1620평) | 임야 | 09.01 |
1999 | 경기 양평군 | 농림지역 | 농림지역 | 21억 | 62598㎡(18936평) | 임야 | 08.22 |
1998 | 경기 광주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 76억3천 | 9565㎡(3052평) | 임야 | 08.21 |
1997 | 경기 광주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 74억 7천 | 7057㎡(2135평) | 전, 답, 임. | 08.21 |
1995 | 경기 성남시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 33억 | 2397㎡(725평) | 과 창 | 08.21 |
1994 | 경기 화성시 | 녹지지역 | 생산녹지지역 | 78억 5천 | 10366㎡(3136평) | 전 | 08.20 |
1991 | 경기 성남시 | 녹지지역 | 보전녹지지역 | 240억 | 23424㎡(7086평) | 임야 | 08.20 |
1990 | 경기 오산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 18억6천 | 1608㎡(486평) | 장,전 | 08.20 |
1966 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 40억5천 | 7384㎡(2234평) | 임야 | 08.20 |
1989 | 경기 안성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 12억 | 8328㎡(2519평) | 임야 | 08.19 |
2142 |
주거지역
일반주거지역
서울 강동구
매매가 13억 /
면적 149㎡(45평)
용도지역 / 지목 대 |
2141 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 용인시
매매가 10억9200만 /
면적 2409㎡(729평)
용도지역 / 지목 답 |
2139 |
주거지역
준주거지역
경기 수원시
매매가 75억 /
면적 1240㎡(375평)
용도지역 / 지목 대 |
1394 |
관리지역
보전관리지역
경기 양평군
![]()
매매가 6억 /
면적 1408㎡(426평)
용도지역 보전관리 / 지목 임야 |
2137 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 오산시
매매가 22억 /
면적 4331㎡(1310평)
용도지역 / 지목 임야 |
2136 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 용인시
![]()
매매가 4억9천 /
면적 3253㎡(984평)
용도지역 자연녹지 / 지목 답 |
2135 |
관리지역
보전관리지역
경기 양평군
![]() ![]()
매매가 7억2천 /
면적 648㎡(196평)
용도지역 보전관리 / 지목 대 |
2131 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 여주군
![]()
매매가 9억 /
면적 2986㎡(903평)
용도지역 자연녹지 / 지목 임야 |
2127 |
주거지역
전용주거지역
서울 강남구
매매가 75억 /
면적 549㎡(166평)
용도지역 전용1종주거 / 지목 대 |
2126 |
녹지지역
자연녹지지역
강원 원주시
매매가 4억3천 /
면적 1144㎡(346평)
용도지역 / 지목 전 |
2125 |
농림지역
농림지역
경북 영천시
매매가 3억 /
면적 90909㎡(27500평)
용도지역 / 지목 임야 |
2122 |
관리지역
계획관리지역
경기 양평군
매매가 9억5천 /
면적 2077㎡(628평)
용도지역 계획관리/ 주거개발진흥지구 / 지목 전 답 임야 혼재 |
2121 |
주거지역
일반주거지역
서울 용산구
![]()
매매가 43억 /
면적 152㎡(46평)
용도지역 2종일반 / 지목 대 |
2118 |
녹지지역
자연녹지지역
강원 원주시
매매가 8억 /
면적 1877㎡(568평)
용도지역 자연녹지 / 지목 답 |
2114 |
상업지역
일반상업지역
충남 보령시
![]()
매매가 18억 5천 /
면적 942㎡(285평)
용도지역 / 지목 대 |
2113 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 용인시
매매가 23억6천 /
면적 4110㎡(1243평)
용도지역 / 지목 대, 전, 임야 |
2112 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 가평군
![]()
매매가 5억7천 /
면적 820㎡(248평)
용도지역 자연녹지 / 지목 대 |
2110 |
관리지역
계획관리지역
충남 당진시
![]()
매매가 3억 /
면적 1630㎡(493평)
용도지역 계획관리 / 지목 대, 답 |
1212 |
농림지역
농림지역
경기 파주시
매매가 12억 5천 /
면적 16433㎡(4971평)
용도지역 농림지역 / 지목 답 |
2107 |
관리지역
생산관리지역
경기 여주군
![]()
매매가 32억 /
면적 66116㎡(20000평)
용도지역 생산관리 / 지목 전, 임야, 목장용지 |
녹지지역
관리지역
녹지지역
주거지역
상업지역
녹지지역
관리지역
관리지역
녹지지역
녹지지역
녹지지역
관리지역
관리지역
녹지지역
농림지역
주거지역
녹지지역
녹지지역
관리지역