모텔 창업과 매매는 모텔114부동산과 함께해 주십시오. 모텔114부동산은 정확한 분석과 신뢰있는 업무처리로 책임중개를 성실히 해나가겠습니다. 모텔매매 믿고 의뢰하십시오.

최근매물

단위 : 금액(만원) / 면적(평)

번호 지역 분류 용도지역 매매가 대지면적 지목 등록일
3753 경기 안성시 농림지역 농림지역 18억 57696㎡(17453평) 대 전, 임야 04.18
3569 경기 남양주시 녹지지역 자연녹지지역 19억 969㎡(293평) 대, 전 04.16
3568 충남 예산군 관리지역 계획관리지역 13억5천 29822㎡(9021평) 전, 잡 04.16
3532 강원 원주시 관리지역 계획관리지역 7억 1983㎡(600평) 04.16
3511 충남 아산시 관리지역 계획관리지역 18억3천 14992㎡(4535평) 임야, 전 04.16
3510 충남 당진시 관리지역 계획관리지역 99억 40936㎡(12383평) 임야 04.16
3749 서울 서대문구 주거지역 일반주거지역 270억 1074㎡(325평) 04.11
3226 충남 당진시 상업지역 일반상업지역 5억9천 870㎡(263평) 04.11
3743 강원 춘천시 녹지지역 자연녹지지역 13억6천 4503㎡(1362평) 04.09
3742 제주 서귀포시 관리지역 계획관리지역 38억 10760㎡(3255평) 차, 임 04.03
3739 충북 괴산군 농림지역 농림지역 13억7천 1110623㎡(335963평) 임야 04.01
3738 경기 안성시 관리지역 계획관리지역 170억 62360㎡(18864평) 전, 임야 04.01
2980 서울 강서구 주거지역 일반주거지역 16억 231㎡(70평) 03.28
3731 강원 속초시 녹지지역 자연녹지지역 25억 3246㎡(982평) 03.27
3730 충남 아산시 관리지역 계획관리지역 35억 7070㎡(2139평) 03.27
3729 충남 당진시 관리지역 계획관리지역 25억 3900㎡(1180평) 03.27
3727 충남 부여군 관리지역 계획관리지역 3억5600만 7210㎡(2181평) 대, 답 03.25
3726 충남 부여군 관리지역 계획관리지역 1억9700만 2314㎡(700평) 03.25
3723 경기 평택시 농림지역 농림지역 5억1500만 2109㎡(638평) 03.21
3722 경기 용인시 관리지역 계획관리지역 373억 82242㎡(24878평) 임야 03.21
3320 경기 성남시 주거지역 일반주거지역 37억5천 727㎡(220평) 종교용지 03.19
3713 경기 이천시 관리지역 보전관리지역 37억 12208㎡(3693평) 대, 전 03.15
3691 경기 이천시 주거지역 일반주거지역 35억 3282㎡(993평) 03.15
3710 경기 화성시 관리지역 계획관리지역 18억7천 2479㎡(750평) 대, 전 03.14
3700 경기 광주시 녹지지역 자연녹지지역 20억 5289㎡(1600평) 대, 전, 03.12
3699 서울 강남구 주거지역 일반주거지역 95억 212㎡(64평) 대(건물매매) 03.12
3698 서울 강남구 주거지역 일반주거지역 170억 390㎡(118평) 대(건물매매) 03.12
3653 경기 김포시 관리지역 계획관리지역 8억6천 1331㎡(403평) 대, 전 03.12
3696 강원 화천군 관리지역 계획관리지역 1억9500만 1988㎡(601평) 03.11
3695 서울 강남구 주거지역 일반주거지역 305억 522㎡(158평) 03.11
3392 경기 고양시 주거지역 일반주거지역 28억 912㎡(276평) 목, 임 03.11
3693 경기 용인시 주거지역 준주거지역 100억 2478㎡(750평) 03.07
3687 경기 양평군 관리지역 보전관리지역 15억 19835㎡(3000평) 창, 임 03.05
3465 경기 양평군 관리지역 계획관리지역 3억8000만 509㎡(154평) 03.05
3350 경기 성남시 주거지역 일반주거지역 70억 1111㎡(336평) 종교부지 03.05
3688 충북 음성군 관리지역 계획관리지역 9억7800만 5392㎡(1631평) 03.04
2564 경기 이천시 관리지역 계획관리지역 8억9천 2420㎡(732평) 03.02
3684 경기 파주시 관리지역 계획관리지역 10억 1331㎡(403평) 02.28
3683 경기 연천군 관리지역 계획관리지역 8억5500만 10883㎡(3292평) 전, 대 02.28
3613 경기 연천군 관리지역 계획관리지역 9억 9788㎡(2961평) 02.28
3559 경기 평택시 관리지역 계획관리지역 86억7천 17909㎡(5417평) 02.28
3309 경기 연천군 관리지역 계획관리지역 48억 48231㎡(14590평) 대, 임 02.28
3681 제주 서귀포시 상업지역 일반상업지역 4억7천 165㎡(50평) 02.22
3676 경기 화성시 관리지역 계획관리지역 26억 2955㎡(894평) 02.20
3675 경기 화성시 관리지역 계획관리지역 157억 19283㎡(5833평) 장, 대, 전 02.20
3674 경기 화성시 관리지역 계획관리지역 33억 4096㎡(1239평) 장, 임야 02.20
3601 경기 안성시 관리지역 계획관리지역 68억5천 28210㎡(8534평) 임야 02.16
3566 강원 화천군 관리지역 계획관리지역 15억 20004㎡(6051평) 대. 전 02.16
3673 충북 옥천군 관리지역 보전관리지역 33억 24205㎡(7322평) 과, 전 02.15
2890 충북 음성군 관리지역 계획관리지역 27억 158496㎡(47945평) 임야 02.15
3670 경기 광주시 주거지역 준주거지역 125억 1375㎡(416평) 대,전 02.13

최근매물

3753
농림지역 농림지역   경기 안성시
매매가 18억 / 면적 57696㎡(17453평)
용도지역 보전관리. 농림지역 / 지목 대 전, 임야
3569
녹지지역 자연녹지지역   경기 남양주시
매매가 19억 / 면적 969㎡(293평)
용도지역 / 지목 대, 전
3568
관리지역 계획관리지역   충남 예산군
매매가 13억5천 / 면적 29822㎡(9021평)
용도지역 / 지목 전, 잡
3532
관리지역 계획관리지역   강원 원주시
매매가 7억 / 면적 1983㎡(600평)
용도지역 / 지목
3511
관리지역 계획관리지역   충남 아산시
매매가 18억3천 / 면적 14992㎡(4535평)
용도지역 / 지목 임야, 전
3510
관리지역 계획관리지역   충남 당진시
매매가 99억 / 면적 40936㎡(12383평)
용도지역 / 지목 임야
3749
주거지역 일반주거지역   서울 서대문구
매매가 270억 / 면적 1074㎡(325평)
용도지역 / 지목
3226
상업지역 일반상업지역   충남 당진시
매매가 5억9천 / 면적 870㎡(263평)
용도지역 / 지목
3743
녹지지역 자연녹지지역   강원 춘천시
매매가 13억6천 / 면적 4503㎡(1362평)
용도지역 / 지목
3742
관리지역 계획관리지역   제주 서귀포시
매매가 38억 / 면적 10760㎡(3255평)
용도지역 / 지목 차, 임
3739
농림지역 농림지역   충북 괴산군
매매가 13억7천 / 면적 1110623㎡(335963평)
용도지역 / 지목 임야
3738
관리지역 계획관리지역   경기 안성시
매매가 170억 / 면적 62360㎡(18864평)
용도지역 / 지목 전, 임야
2980
주거지역 일반주거지역   서울 강서구
매매가 16억 / 면적 231㎡(70평)
용도지역 / 지목
3731
녹지지역 자연녹지지역   강원 속초시
매매가 25억 / 면적 3246㎡(982평)
용도지역 / 지목
3730
관리지역 계획관리지역   충남 아산시
매매가 35억 / 면적 7070㎡(2139평)
용도지역 / 지목
3729
관리지역 계획관리지역   충남 당진시
매매가 25억 / 면적 3900㎡(1180평)
용도지역 / 지목
3727
관리지역 계획관리지역   충남 부여군
매매가 3억5600만 / 면적 7210㎡(2181평)
용도지역 / 지목 대, 답
3726
관리지역 계획관리지역   충남 부여군
매매가 1억9700만 / 면적 2314㎡(700평)
용도지역 / 지목
3723
농림지역 농림지역   경기 평택시
매매가 5억1500만 / 면적 2109㎡(638평)
용도지역 / 지목
3722
관리지역 계획관리지역   경기 용인시
매매가 373억 / 면적 82242㎡(24878평)
용도지역 / 지목 임야

프리미엄매물

협력사