한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(평)
번호 | 지역 | 분류 | 용도지역 | 매매가 | 대지면적 | 지목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3568 | 충남 예산군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 13억5천 | 29822㎡(9021평) | 전, 잡 | 12.05 |
3567 | 서울 강동구 | 주거지역 | 전용주거지역 | 100억 | 1279㎡(380평) | 대, 전 | 12.05 |
3566 | 강원 화천군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 15억 | 20004㎡(6051평) | 대. 전 | 12.04 |
3503 | 인천 서구 | 주거지역 | 준주거지역 | 40억3200만 | 1481㎡(448평) | 대 | 12.04 |
3493 | 경기 화성시 | 녹지지역 | 생산녹지지역 | 13억7800 | 1299㎡(393평) | 답 | 12.04 |
3491 | 인천 옹진군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 4억9300만 | 18099㎡(5475평) | 임야 | 12.04 |
3488 | 인천 | 상업지역 | 일반상업지역 | 145억 | 869㎡(263평) | 스타벅스매매 | 12.04 |
3412 | 경기 여주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 7억5천 | 1335㎡(404평) | 대, 답 | 12.04 |
3369 | 강원 양양군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 32억9천만 | 2417㎡(731평) | 전 | 12.04 |
3564 | 경기 포천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 250억 | 68367㎡(20681평) | 장 , 임야 | 11.30 |
3563 | 충남 청양군 | 농림지역 | 농림지역 | 9천만 | 1973㎡(597평) | 답 | 11.30 |
3562 | 충남 청양군 | 관리지역 | 생산관리지역 | 1억 3570만 | 2992㎡(905평) | 전 | 11.30 |
3559 | 경기 평택시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 86억7천 | 17909㎡(5417평) | 전 | 11.30 |
3558 | 경기 안성시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 242억 | 267503㎡(80920평) | 임야 | 11.30 |
3557 | 경기 평택시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 271억 | 15937㎡(4821평) | 임야 | 11.30 |
3556 | 경기 화성시 | 상업지역 | 근린상업지역 | 245억 | 3233㎡(978평) | 대 | 11.30 |
3551 | 서울 광진구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 86억 | 407㎡(123평) | 대 | 11.23 |
3549 | 경기 용인시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 80억 | 1497㎡(453평) | 대 | 11.22 |
3548 | 서울 강서구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 34억 | 354㎡(107평) | 대 | 11.22 |
3546 | 인천 부평구 | 공업지역 | 일반공업지역 | 300억 | 5008㎡(1515평) | 장 | 11.22 |
3545 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 500억 | 47600㎡(14399평) | 전, 답, 임야 | 11.22 |
3538 | 강원 정선군 | 관리지역 | 생산관리지역 | 4700만 | 3117㎡(943평) | 전 | 11.20 |
3536 | 서울 강동구 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 10억 | 331㎡(100평) | 전 | 11.16 |
3535 | 세종 전동면 | 관리지역 | 생산관리지역 | 33억7천 | 6559㎡(1984평) | 전 | 11.16 |
3465 | 경기 양평군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 4억3천 | 509㎡(154평) | 대 | 11.15 |
3532 | 강원 원주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 7억 | 1983㎡(600평) | 대 | 11.14 |
3531 | 서울 송파구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 110억 | 309㎡(93평) | 대 | 11.14 |
2941 | 강원 원주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 14억5천 | 80614㎡(24386평) | 임야 | 11.07 |
3525 | 경기 의왕시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 2억9천 | 287㎡(87평) | 임야 | 11.06 |
3524 | 경기 이천시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 2억6천 | 430㎡(130평) | 전 | 11.06 |
3523 | 경북 문경시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 2억5천 | 233521㎡(70640평) | 임야 | 11.06 |
3521 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 70억 | 5127㎡(1551평) | 답 | 11.06 |
3520 | 서울 동대문구 | 주거지역 | 준주거지역 | 99억 5천 | 625㎡(189평) | 대 | 11.04 |
3511 | 충남 아산시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 18억3천 | 14992㎡(4535평) | 임야, 전 | 11.03 |
3510 | 충남 당진시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 99억 | 40936㎡(12383평) | 임야 | 11.03 |
3518 | 서울 광진구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 150억 | 509㎡(154평) | 대 | 11.02 |
3517 | 경기 용인시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 35억 | 280㎡(85평) | 대 | 11.02 |
2680 | 경기 화성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 22억 | 1740㎡(526평) | 주유소용지 | 11.02 |
3512 | 충남 당진시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 8억 | 4413㎡(1335평) | 임야 | 11.01 |
3514 | 전북 남원시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 7억 7850만 | 2860㎡(865평) | 답 | 10.31 |
3513 | 전북 남원시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 4억 | 740㎡(224평) | 전 | 10.31 |
3504 | 경기 | 관리지역 | 계획관리지역 | 140억 | 36364㎡(11000평) | 잡종지 | 10.27 |
3435 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 44억1천 | 1716㎡(519평) | 대, 답 | 10.27 |
3499 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 53억 | 6927㎡(2095평) | 임야 | 10.24 |
3494 | 경기 화성시 | 녹지지역 | 생산녹지지역 | 13억9천 | 1311㎡(397평) | 답 | 10.23 |
3492 | 강원 횡성군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 5500만원 | 536㎡(162평) | 전 | 10.21 |
3484 | 경기 광주시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 70억 | 101164㎡(30602평) | 임야 | 10.17 |
3483 | 경남 김해시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 43억 | 760㎡(230평) | 대 | 10.17 |
3482 | 서울 마포구 | 주거지역 | 준주거지역 | 52억 | 202㎡(61평) | 대 | 10.17 |
3481 | 서울 관악구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 115억 | 785㎡(237평) | 대 | 10.17 |
3480 | 강원 춘천시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 2억4100만 | 241㎡(73평) | 전 | 10.16 |
3568 |
관리지역
계획관리지역
충남 예산군
매매가 13억5천 /
면적 29822㎡(9021평)
용도지역 / 지목 전, 잡 |
3567 |
주거지역
전용주거지역
서울 강동구
![]()
매매가 100억 /
면적 1279㎡(380평)
용도지역 / 지목 대, 전 |
3566 |
관리지역
계획관리지역
강원 화천군
매매가 15억 /
면적 20004㎡(6051평)
용도지역 / 지목 대. 전 |
3503 |
주거지역
준주거지역
인천 서구
매매가 40억3200만 /
면적 1481㎡(448평)
용도지역 / 지목 대 |
3493 |
녹지지역
생산녹지지역
경기 화성시
매매가 13억7800 /
면적 1299㎡(393평)
용도지역 / 지목 답 |
3491 |
관리지역
계획관리지역
인천 옹진군
![]()
매매가 4억9300만 /
면적 18099㎡(5475평)
용도지역 계획관리, 보전관리 혼재 / 지목 임야 |
3488 |
상업지역
일반상업지역
인천
매매가 145억 /
면적 869㎡(263평)
용도지역 / 지목 스타벅스매매 |
3412 |
관리지역
계획관리지역
경기 여주시
![]()
매매가 7억5천 /
면적 1335㎡(404평)
용도지역 / 지목 대, 답 |
3369 |
관리지역
계획관리지역
강원 양양군
![]()
매매가 32억9천만 /
면적 2417㎡(731평)
용도지역 / 지목 전 |
3564 |
관리지역
계획관리지역
경기 포천시
매매가 250억 /
면적 68367㎡(20681평)
용도지역 / 지목 장 , 임야 |
3563 |
농림지역
농림지역
충남 청양군
매매가 9천만 /
면적 1973㎡(597평)
용도지역 / 지목 답 |
3562 |
관리지역
생산관리지역
충남 청양군
매매가 1억 3570만 /
면적 2992㎡(905평)
용도지역 / 지목 전 |
3559 |
관리지역
계획관리지역
경기 평택시
매매가 86억7천 /
면적 17909㎡(5417평)
용도지역 / 지목 전 |
3558 |
관리지역
보전관리지역
경기 안성시
매매가 242억 /
면적 267503㎡(80920평)
용도지역 / 지목 임야 |
3557 |
관리지역
계획관리지역
경기 평택시
매매가 271억 /
면적 15937㎡(4821평)
용도지역 / 지목 임야 |
3556 |
상업지역
근린상업지역
경기 화성시
매매가 245억 /
면적 3233㎡(978평)
용도지역 / 지목 대 |
3551 |
주거지역
일반주거지역
서울 광진구
매매가 86억 /
면적 407㎡(123평)
용도지역 / 지목 대 |
3549 |
주거지역
일반주거지역
경기 용인시
매매가 80억 /
면적 1497㎡(453평)
용도지역 / 지목 대 |
3548 |
주거지역
일반주거지역
서울 강서구
매매가 34억 /
면적 354㎡(107평)
용도지역 / 지목 대 |
3546 |
공업지역
일반공업지역
인천 부평구
매매가 300억 /
면적 5008㎡(1515평)
용도지역 / 지목 장 |
주거지역
관리지역
관리지역
관리지역
주거지역
녹지지역
관리지역
녹지지역
관리지역
상업지역
녹지지역
관리지역
농림지역
녹지지역
녹지지역
상업지역
녹지지역
농림지역
관리지역