한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(평)
번호 | 지역 | 분류 | 용도지역 | 매매가 | 대지면적 | 지목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3438 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 7억5천 | 1121㎡(339평) | 대 | 09.20 |
3435 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 46억7천 | 1716㎡(519평) | 대, 답 | 09.20 |
3433 | 서울 관악구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 51억 | 678㎡(205평) | 대 | 09.19 |
3432 | 서울 성북구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 54억 | 1487㎡(450평) | 대 | 09.19 |
3431 | 서울 은평구 | 상업지역 | 근린상업지역 | 73억 | 502㎡(152평) | 대 | 09.19 |
3430 | 서울 마포구 | 상업지역 | 일반상업지역 | 850억 | 1693㎡(512평) | 대 | 09.19 |
3428 | 서울 금천구 | 공업지역 | 준공업지역 | 282억 | 1864㎡(564평) | 대 | 09.19 |
3427 | 서울 영등포구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 140억 | 731㎡(221평) | 대 | 09.19 |
3426 | 경기 수원시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 115억 | 1458㎡(441평) | 대 | 09.19 |
3425 | 서울 종로구 | 상업지역 | 일반상업지역 | 637억 | 2106㎡(637평) | 대 | 09.19 |
3420 | 서울 마포구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 55억 | 179㎡(54평) | 대 | 09.19 |
3415 | 전북 군산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 100억 | 15478㎡(8443평) | 체, 답 | 09.19 |
3412 | 경기 여주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 7억5천 | 1335㎡(404평) | 대, 답 | 09.14 |
3407 | 강원 양구군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 1억4천 | 1326㎡(401평) | 답 | 09.14 |
3411 | 강원 정선군 | 농림지역 | 농림지역 | 9380만 | 38777㎡(11730평) | 임야 | 09.11 |
3410 | 경기 안양시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 14억5500만 | 19243㎡(5821평) | 임야 | 09.11 |
3409 | 경기 가평군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 40억 | 16427㎡(4969평) | 대 | 09.09 |
3408 | 경기 오산시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 31억2천 | 1028㎡(311평) | 차 | 09.09 |
3405 | 경기 시흥시 | 주거지역 | 준주거지역 | 145억 | 1853㎡(561평) | 대 | 09.07 |
3397 | 경기 성남시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 98억5천 | 790㎡(239평) | 대 | 09.04 |
3396 | 경기 광주시 | 주거지역 | 준주거지역 | 49억 | 1220㎡(369평) | 대, 잡, 임 | 09.04 |
3395 | 서울 마포구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 165억8천만 | 1769㎡(535평) | 대 | 09.04 |
3392 | 경기 고양시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 30억 | 912㎡(276평) | 목, 임 | 09.02 |
3390 | 경기 안성시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 3억7500만 | 826㎡(250평) | 대 | 08.31 |
3389 | 경기 안성시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 36억2천 | 9197㎡(2782평) | 임야 | 08.31 |
2465 | 서울 동대문구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 5억2500만 | 69㎡(21평) | 도 | 08.31 |
2464 | 서울 동대문구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 1억2500 | 16㎡(5평) | 대 | 08.31 |
3387 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 27억 | 1149㎡(348평) | 대 | 08.29 |
3383 | 인천 서구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 5억5700만 | 274㎡(83평) | 대 | 08.23 |
3380 | 경기 가평군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 8억4천 | 3967㎡(1200평) | 잡종지 | 08.23 |
3379 | 경기 평택시 | 공업지역 | 일반공업지역 | 107억 | 5620㎡(1700평) | 장 | 08.23 |
3378 | 서울 강남구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 255억 | 496㎡(150평) | 대 | 08.22 |
3372 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 8억5천 | 631㎡(191평) | 대 | 08.17 |
3369 | 강원 양양군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 32억9천만 | 2417㎡(731평) | 전 | 08.16 |
3368 | 인천 서구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 7억5천 | 496㎡(150평) | 대 | 08.16 |
3367 | 전북 전주시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 27억 | 651㎡(197평) | 대 | 08.14 |
3366 | 경기 안성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 8억5500만 | 18843㎡(5700평) | 임야 | 08.14 |
3364 | 경기 남양주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 20억 | 33081㎡(10007평) | 대, 임야 | 08.10 |
3361 | 경기 | 주거지역 | 일반주거지역 | 160억 | 1653㎡(500평) | 대(요양병원매매) | 08.09 |
3360 | 경기 안성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 85억 | 40458㎡(12239평) | 임야 | 08.09 |
2671 | 경기 평택시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 120억 | 58357㎡(17653평) | 대, 임. | 08.07 |
3350 | 경기 성남시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 66억 5천 | 1111㎡(336평) | 종교부지 | 08.04 |
3349 | 강원 강릉시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 50억 | 4023㎡(1217평) | 대 | 08.03 |
3348 | 경기 양평군 | 관리지역 | 생산관리지역 | 50억 | 33058㎡(10000평) | 대, 임 | 08.02 |
3347 | 충북 음성군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 22억 | 16453㎡(4977평) | 임 | 08.02 |
3345 | 경기 성남시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 135억 | 502㎡(152평) | 대 | 08.02 |
3320 | 경기 성남시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 45억 | 727㎡(220평) | 종교용지 | 08.02 |
2712 | 서울 관악구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 42억 | 582㎡(176평) | 대 | 08.02 |
3343 | 경기 여주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 3억9000만 | 2307㎡(698평) | 전 | 08.01 |
3048 | 충남 논산시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 8억5700만 | 19144㎡(5791평) | 임야 | 08.01 |
2518 | 경기 여주시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 20억 | 28264㎡(8550평) | 전 | 08.01 |
3438 |
관리지역
계획관리지역
경기 이천시
매매가 7억5천 /
면적 1121㎡(339평)
용도지역 / 지목 대 |
3435 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 용인시
매매가 46억7천 /
면적 1716㎡(519평)
용도지역 / 지목 대, 답 |
3433 |
주거지역
일반주거지역
서울 관악구
매매가 51억 /
면적 678㎡(205평)
용도지역 / 지목 대 |
3432 |
주거지역
일반주거지역
서울 성북구
매매가 54억 /
면적 1487㎡(450평)
용도지역 / 지목 대 |
3431 |
상업지역
근린상업지역
서울 은평구
매매가 73억 /
면적 502㎡(152평)
용도지역 / 지목 대 |
3430 |
상업지역
일반상업지역
서울 마포구
매매가 850억 /
면적 1693㎡(512평)
용도지역 / 지목 대 |
3428 |
공업지역
준공업지역
서울 금천구
매매가 282억 /
면적 1864㎡(564평)
용도지역 / 지목 대 |
3427 |
주거지역
일반주거지역
서울 영등포구
매매가 140억 /
면적 731㎡(221평)
용도지역 / 지목 대 |
3426 |
상업지역
일반상업지역
경기 수원시
매매가 115억 /
면적 1458㎡(441평)
용도지역 / 지목 대 |
3425 |
상업지역
일반상업지역
서울 종로구
매매가 637억 /
면적 2106㎡(637평)
용도지역 / 지목 대 |
3420 |
주거지역
일반주거지역
서울 마포구
매매가 55억 /
면적 179㎡(54평)
용도지역 / 지목 대 |
3415 |
녹지지역
자연녹지지역
전북 군산시
매매가 100억 /
면적 15478㎡(8443평)
용도지역 / 지목 체, 답 |
3412 |
관리지역
계획관리지역
경기 여주시
![]()
매매가 7억5천 /
면적 1335㎡(404평)
용도지역 / 지목 대, 답 |
3407 |
관리지역
계획관리지역
강원 양구군
매매가 1억4천 /
면적 1326㎡(401평)
용도지역 / 지목 답 |
3411 |
농림지역
농림지역
강원 정선군
매매가 9380만 /
면적 38777㎡(11730평)
용도지역 / 지목 임야 |
3410 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 안양시
매매가 14억5500만 /
면적 19243㎡(5821평)
용도지역 / 지목 임야 |
3409 |
관리지역
계획관리지역
경기 가평군
매매가 40억 /
면적 16427㎡(4969평)
용도지역 / 지목 대 |
3408 |
주거지역
일반주거지역
경기 오산시
매매가 31억2천 /
면적 1028㎡(311평)
용도지역 / 지목 차 |
3405 |
주거지역
준주거지역
경기 시흥시
매매가 145억 /
면적 1853㎡(561평)
용도지역 / 지목 대 |
3397 |
상업지역
일반상업지역
경기 성남시
매매가 98억5천 /
면적 790㎡(239평)
용도지역 / 지목 대 |
관리지역
녹지지역
관리지역
상업지역
녹지지역
녹지지역
관리지역
농림지역
녹지지역
녹지지역
주거지역
상업지역
녹지지역
농림지역
관리지역
주거지역
주거지역
관리지역
공업지역