한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(평)
번호 | 지역 | 분류 | 용도지역 | 매매가 | 대지면적 | 지목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2680 | 경기 화성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 25억 | 1740㎡(526평) | 주유소용지 | 08.11 |
2677 | 경기 용인시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 140억 | 33521㎡(10140평) | 임야 | 08.10 |
2676 | 경기 안성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 30억 | 35392㎡(10706평) | 임야 ,전 | 08.10 |
2671 | 경기 평택시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 100억 | 58357㎡(17653평) | 대, 임. | 08.05 |
2669 | 제주 서귀포시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 45억 | 6816㎡(2062평) | 대, 전 | 08.05 |
2670 | 충남 당진시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 6억 5500만 | 3610㎡(1092평) | 전 | 08.04 |
2666 | 경기 포천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 23억 5천 | 4098㎡(1240평) | 답 | 08.03 |
2665 | 충남 청양군 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 40억 | 18870㎡(5708평) | 임야, 전 | 08.01 |
2663 | 경기 평택시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 108억 | 17983㎡(5440평) | 임야, 전 | 07.29 |
2662 | 경기 연천군 | 관리지역 | 생산관리지역 | 4599만 | 4344㎡(1314평) | 잡종지 | 07.28 |
2661 | 경기 연천군 | 농림지역 | 농림지역 | 2억2500만 | 2857㎡(864평) | 답 | 07.28 |
2435 | 경기 안성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 35억 | 7603㎡(2300평) | 07.28 | |
2660 | 경남 김해시 | 공업지역 | 일반공업지역 | 39억 | 3987㎡(1206평) | 장 | 07.27 |
2658 | 서울 서초구 | 상업지역 | 일반상업지역 | 1800억 | 853㎡(258평) | 대 | 07.26 |
2657 | 서울 관악구 | 상업지역 | 일반상업지역 | 2600억 | 3739㎡(1131평) | 대 | 07.26 |
2656 | 충남 천안시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 130억 | 10575㎡(3199평) | 장 | 07.26 |
2655 | 경기 광주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 40억 | 1547㎡(468평) | 대 | 07.26 |
2653 | 강원 강릉시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 10억 | 2538㎡(768평) | 전 | 07.26 |
2649 | 강원 강릉시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 590억 | 231405㎡(70000평) | 임야 | 07.21 |
2645 | 경북 영주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 9500만원 | 13223㎡(4000평) | 임야 | 07.19 |
2638 | 충남 당진시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 16억 | 13187㎡(3989평) | 임야 | 07.15 |
2637 | 경기 광주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 100억 | 33029㎡(9991평) | 임야, 대, 전 | 07.14 |
2636 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 17억 | 7788㎡(2356평) | 전 | 07.14 |
2635 | 충북 충주시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 2억1천 | 1328㎡(402평) | 전 | 07.12 |
2634 | 경기 안성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 550억 | 20357㎡(6158평) | 창, 잡, 전, 답 | 07.11 |
2631 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 6억 | 1927㎡(583평) | 답 | 07.07 |
2630 | 충북 증평군 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 6억3800만 | 3243㎡(981평) | 답 | 07.07 |
2629 | 경기 파주시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 11억2천 | 24694㎡(7470평) | 임야 | 07.06 |
2627 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 36억 | 2393㎡(724평) | 종 | 07.06 |
2626 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 9억6천 | 911㎡(276평) | 대 | 07.06 |
2620 | 서울 도봉구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 28억5천 | 493㎡(149평) | 대 | 07.05 |
2619 | 경기 성남시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 70억 | 251㎡(76평) | 대 | 07.05 |
2617 | 경기 가평군 | 관리지역 | 보전관리지역 | 1억7500만 | 1062㎡(321평) | 전 | 07.05 |
2508 | 경기 화성시 | 녹지지역 | 생산녹지지역 | 34억1천 | 4523㎡(1136평) | 전,답 | 07.05 |
2616 | 경기 김포시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 24억 5천 | 27071㎡(8189평) | 임야 | 06.29 |
2615 | 경기 오산시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 80억 | 2602㎡(787평) | 대 | 06.29 |
2614 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 4억2천 | 1636㎡(495평) | 답 | 06.28 |
2613 | 서울 강남구 | 상업지역 | 일반상업지역 | 1800억 | 853㎡(258평) | 대 | 06.28 |
2612 | 경기 하남시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 40억 | 940㎡(284평) | 차 | 06.27 |
2611 | 경기 여주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 1억 7천 | 1322㎡(400평) | 답 | 06.27 |
2610 | 경기 광주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 4억5천 | 3044㎡(921평) | 임야 | 06.27 |
2607 | 경기 화성시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 4억5천 | 116㎡(35평) | 대 | 06.22 |
2606 | 경기 평택시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 17억 | 621㎡(188평) | 대 | 06.22 |
2605 | 경기 화성시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 9억 | 179㎡(54평) | 대 | 06.22 |
2604 | 경기 화성시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 60억 | 1293㎡(391평) | 대 | 06.22 |
2603 | 경기 의정부시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 350억 | 2274㎡(688평) | 대 | 06.21 |
2601 | 경기 안성시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 320억 | 65388㎡(19780평) | 임야 | 06.21 |
2600 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 150억 | 41150㎡(12448평) | 임야 | 06.21 |
2597 | 경기 화성시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 85억 | 34506㎡(10438평) | 임야 | 06.21 |
2582 | 경기 용인시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 22억8천 | 635㎡(192평) | 전 | 06.14 |
2581 | 경기 김포시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 14억 | 5782㎡(1749평) | 전, 과 | 06.14 |
2680 |
관리지역
계획관리지역
경기 화성시
매매가 25억 /
면적 1740㎡(526평)
용도지역 / 지목 주유소용지 |
2677 |
관리지역
계획관리지역
경기 용인시
매매가 140억 /
면적 33521㎡(10140평)
용도지역 / 지목 임야 |
2676 |
관리지역
계획관리지역
경기 안성시
매매가 30억 /
면적 35392㎡(10706평)
용도지역 / 지목 임야 ,전 |
2671 |
관리지역
계획관리지역
경기 평택시
매매가 100억 /
면적 58357㎡(17653평)
용도지역 계획관리및 농림지역 / 지목 대, 임. |
2669 |
주거지역
일반주거지역
제주 서귀포시
매매가 45억 /
면적 6816㎡(2062평)
용도지역 / 지목 대, 전 |
2670 |
관리지역
계획관리지역
충남 당진시
![]()
매매가 6억 5500만 /
면적 3610㎡(1092평)
용도지역 / 지목 전 |
2666 |
관리지역
계획관리지역
경기 포천시
매매가 23억 5천 /
면적 4098㎡(1240평)
용도지역 / 지목 답 |
2665 |
녹지지역
자연녹지지역
충남 청양군
![]()
매매가 40억 /
면적 18870㎡(5708평)
용도지역 자연녹지, 계획관리 혼재 / 지목 임야, 전 |
2663 |
관리지역
계획관리지역
경기 평택시
매매가 108억 /
면적 17983㎡(5440평)
용도지역 / 지목 임야, 전 |
2662 |
관리지역
생산관리지역
경기 연천군
![]()
매매가 4599만 /
면적 4344㎡(1314평)
용도지역 / 지목 잡종지 |
2661 |
농림지역
농림지역
경기 연천군
매매가 2억2500만 /
면적 2857㎡(864평)
용도지역 / 지목 답 |
2435 |
관리지역
계획관리지역
경기 안성시
매매가 35억 /
면적 7603㎡(2300평)
용도지역 / 지목 |
2660 |
공업지역
일반공업지역
경남 김해시
![]()
매매가 39억 /
면적 3987㎡(1206평)
용도지역 / 지목 장 |
2658 |
상업지역
일반상업지역
서울 서초구
매매가 1800억 /
면적 853㎡(258평)
용도지역 / 지목 대 |
2657 |
상업지역
일반상업지역
서울 관악구
매매가 2600억 /
면적 3739㎡(1131평)
용도지역 / 지목 대 |
2656 |
상업지역
일반상업지역
충남 천안시
매매가 130억 /
면적 10575㎡(3199평)
용도지역 / 지목 장 |
2655 |
관리지역
계획관리지역
경기 광주시
![]()
매매가 40억 /
면적 1547㎡(468평)
용도지역 / 지목 대 |
2653 |
관리지역
계획관리지역
강원 강릉시
매매가 10억 /
면적 2538㎡(768평)
용도지역 / 지목 전 |
2649 |
관리지역
계획관리지역
강원 강릉시
매매가 590억 /
면적 231405㎡(70000평)
용도지역 / 지목 임야 |
2645 |
관리지역
계획관리지역
경북 영주시
매매가 9500만원 /
면적 13223㎡(4000평)
용도지역 / 지목 임야 |
관리지역
녹지지역
공업지역
관리지역
관리지역
녹지지역
관리지역
주거지역
주거지역
관리지역
농림지역
녹지지역
녹지지역
녹지지역
상업지역
주거지역
녹지지역
녹지지역
녹지지역